ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
Первичный врачебный осмотр/консультация | 1000 |
Повторный осмотр | 500 |
Питание на выходе из лечебного голодания: 1-й день
последующие дни |
150
300 |
Выход из голода по индивидуальному меню со своими продуктами, за 1 день | 400 |
Питание на малокалорийной овощно-фруктовой диете, за 1 день | 350 |
Очищение печени натуропатическим методом (растит.масло, сок) | 550 |
Тюбаж с сорбитом или магнезией | 200 |
Иглоукалывание (ушное, телесное, без стоимости игл), 30 мин | 1000 |
Мезопунктура (введение препарата в точки, без стоимости лекарств) | 700 |
Лечение остехондроза позвоночника и межпозвон.грыж по методу RANC, 1 ч | 2300 |
Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | 450 |
Составление восточного нумерологического гороскопа (санкхья янтра) | 1200 |
Занятие оздор.гимнастикой (суставная гимнастика, йога, самомассаж,
релаксация) в группе, 1 час |
500 |
Колоногидротерапия | 1200 |
Микроклизма из пантов марала | 200 |
Очистительная клизма | 100 |
Фитопаросауна | 400 |
Сауна (1 час в другой группе в фиксированное время, в день паробочки) | 450 |
Индивидуальная сауна в удобное время (1 час, при любом кол-ве человек) | 2400 |
Фиточай, 200г | 30 |
В заезды Куликовой Г.О.
Биологическое центрирование (мягкие мануальные, краниосакральные, остеопатические техники, кинезиотейпирование, висцеральная хиропрактика, лечебное Таро), 1 час | 4000 |
Лечебное Таро (психосоматика), 1 час | 4000 |
Эстетическое мануальное моделирование лица, 1 час | 3500 |
Биорезонансная терапия (БРТ) (с записью препарата для дальнейшего приема) 1 час | 3000 |
Консультация по питанию (с БР-диагностикой продуктов питания), 1 час | 3000 |
Экспресс-диагностика функционального состояния организма (вегетативно- резонансный тест и сегментарная диагностика), 80 минут | 3000 |
Индукционные БРТ-программы по ритмам мозга по улучшению памяти, сна, антистресс, эндокринной регуляции и др., 1 час | 1500 |
Противопаразитарная биорезонансная детокс-терапия, 1 час | 1500 |
Противопаразитарная биорезонансная детокс-терапия, 2 часа и более | 2500 |
В заезды Лесничева А.Г.
Аюрведическая консультация (определение врожд. и приобрет. конституции с рекомендациями по питанию и образу жизни с т.зр. Аюрведы), 40-60 мин | 3000 |
Аюрведическая консультация (определение врожд. и приобрет. конституции, анализ болезней + рекомендации по питанию, образу жизни и лечению аюрведическими препаратами), 1-2 часа | 4000 |
Китайский массаж «туй-на» (точечный массаж + элементы классического массажа + элементы мануальной терапии), 30 мин | 1500 |
В заезды Швед О.В.
Соционическая диагностика | 500 |
Холотропное дыхание, 1 человек | 1500 |
Консультация психолога (индив.), 1 час | 1500 |
Физиолечение: | |
Прессотерапия общая, 20 мин | 600 |
Прессотерапия (руки), 20 мин | 150 |
Прессотерапия (живот), 20 мин | 250 |
Прессотерапия (ноги), 20 мин | 400 |
Квантовая терапия аппаратом «Витязь» (магнит + инфракрасный лазер) | 200 |
Миостимуляция | 300 |
Ингаляция небулайзерным аппаратом «Дельфинус» | 150 |
Токи Д’Арсонваля | 300 |
Электрофорез | 200 |
Ультра Фиолетовое Облучение тубусное | 100 |
Водолечение: | |
ванны пантовые (из сухого дозированного концентрата) | 600 |
ванны рапановые (суставные, кожные); бишофитные (для снижения веса); с Крымской розовой солью (суставные, антицеллюлитные) | 300 |
ванны с солью Мёртвого моря, Азовского моря, Илецкого озера | 300 |
ванны скипидарные (для улучшения кровообращения) | 200 |
ванны йодобромные (успокаивающие, улучшающие сон) | 200 |
ванны хвойные | 150 |
Грязелечение: | |
общие грязевые обертывания (от шеи до стоп, исключая сердечную зону) | 2000 |
лицо | 200 |
– зона декольте | 200 |
– воротниковая зона | 250 |
– живот | 250 |
– весь позвоночник | 700 |
– грудной отдел позвоночника (Th1-Th12) | 200 |
– поясничная область | 250 |
– верхние конечности | 400 |
– «перчатки» | 200 |
– «носки» | 200 |
– «трусы» | 400 |
– «чулки» | 500 |
– «бриджи» | 600 |
– «брюки» | 700 |
– «сапоги» | 400 |
– грязевые аппликации, 1 сустав | 200 |
Озокеритолечение: | |
– область гайморовых пазух | 100 |
– воротниковая зона | 200 |
– грудной отдел позвоночника (Th1-Th12) | 150 |
– поясничная область | 150 |
– на область бронхов (спереди и сзади) | 200 |
– на 1 сустав | 150 |
Висцеральный массаж (органов брюшной полости), 30 мин | 1200 |
Массаж классический: | |
– массаж общий (позвоночник+верхние и нижние конечности+живот), 60 мин. | 2000 |
– массаж антицеллюлитный | 1900 |
– массаж головы | 300 |
– массаж лица | 400 |
– массаж шеи | 300 |
– воротниковая зона | 500 |
– верхняя конечность, плечевой сустав | 400 |
– плечевой сустав | 200 |
– локтевой сустав | 200 |
– кисть, предплечье | 200 |
– грудная клетка | 700 |
– мышцы передней брюшной стенки (живот) | 300 |
– пояснично-крестцовая область | 500 |
– шейно-грудной отдел позвоночника | 600 |
– спина (от 1-го грудного до 1-го поясничного позвонка) | 600 |
– позвоночник (шейно-грудной и пояснично-крестцовый отделы) | 1000 |
– нижняя конечность | 500 |
– нижняя конечность и поясница | 700 |
– тазобедренный сустав и ягодичная область | 300 |
– коленный сустав | 250 |
– стопа и голень | 300 |