ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
Первичный врачебный осмотр/консультация | 1500 |
Повторный осмотр | 1000 |
Питание на выходе из лечебного голодания: 1-й день
последующие дни |
250
400 |
Выход из голода по индивидуальному меню со своими продуктами, за 1 день | 500 |
Питание на малокалорийной овощно-фруктовой диете, за 1 день | 450 |
Очищение печени натуропатическим методом (растит.масло, сок) | 550 |
Тюбаж с сорбитом или магнезией | 200 |
Иглоукалывание (ушное, телесное, без стоимости игл), 30 мин | 1500 |
Мезопунктура (введение препарата в точки, без стоимости лекарств) | 1000 |
Лечение остехондроза позвоночника и межпозвон.грыж по методу RANC, 1 ч | 2500 |
Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | 600 |
Составление восточного нумерологического гороскопа (санкхья янтра) | 1200 |
Занятие оздор.гимнастикой (суставная гимнастика, йога, самомассаж,
релаксация) в группе, 1 час |
700 |
Колоногидротерапия | 1300 |
Микроклизма из пантов марала | 250 |
Очистительная клизма | 150 |
Паросауна (фитобочка) | 500 |
Сауна (1 час в другой группе в фиксированное время, в день паробочки) | 450 |
Индивидуальная сауна в удобное время (1 час, при любом кол-ве человек) | 2500 |
Фиточай, 200г | 50 |
В заезды Лесничева А.Г.
Аюрведическая консультация (определение врожд. и приобрет. конституции с рекомендациями по питанию и образу жизни с т.зр. Аюрведы), 40-60 мин | 3000 |
Аюрведическая консультация (определение врожд. и приобрет. конституции, анализ болезней + рекомендации по питанию, образу жизни и лечению аюрведическими препаратами), 1-2 часа | 6000 |
Китайский массаж «туй-на» (точечный массаж + элементы классического массажа + элементы мануальной терапии), 30 мин | 1600 |
В заезды Швед О.В.
Соционическая диагностика | 800 |
Холотропное дыхание, 1 человек | 2000 |
Консультация психолога (индив.), 1 час | 2000 |
В заезды Шмелевой А.С.
Сеанс остеопатии, 1 час | 5500 |
Сеанс тета-хилинга (Theta Healing), 1 час | 5500 |
Физиолечение: | |
Прессотерапия общая, 20 мин | 600 |
Прессотерапия (руки), 20 мин | 150 |
Прессотерапия (живот), 20 мин | 250 |
Прессотерапия (ноги), 20 мин | 400 |
Квантовая терапия аппаратом «Витязь» (магнит + инфракрасный лазер) | 300 |
Миостимуляция | 400 |
Ингаляция небулайзерным аппаратом «Дельфинус» | 150 |
Токи Д’Арсонваля | 300 |
Электрофорез | 200 |
Ультра Фиолетовое Облучение тубусное | 150 |
Водолечение: | |
ванны пантовые (из сухого дозированного концентрата) | 700 |
ванны рапановые (суставные, кожные); бишофитные (для снижения веса); с Крымской розовой солью (суставные, антицеллюлитные) | 300 |
ванны с солью Мёртвого моря, Азовского моря, Илецкого озера | 300 |
ванны скипидарные (для улучшения кровообращения) | 200 |
ванны йодобромные (успокаивающие, улучшающие сон) | 200 |
ванны хвойные | 150 |
Грязелечение: | |
общие грязевые обертывания (от шеи до стоп, исключая сердечную зону) | 2000 |
лицо | 200 |
– зона декольте | 200 |
– воротниковая зона | 250 |
– живот | 250 |
– весь позвоночник | 700 |
– грудной отдел позвоночника (Th1-Th12) | 200 |
– поясничная область | 250 |
– верхние конечности | 400 |
– «перчатки» | 200 |
– «носки» | 250 |
– «трусы» | 400 |
– «чулки» | 500 |
– «бриджи» | 600 |
– «брюки» | 700 |
– «сапоги» | 400 |
– грязевые аппликации, 1 сустав | 200 |
Озокеритолечение: | |
– область гайморовых пазух | 100 |
– воротниковая зона | 200 |
– грудной отдел позвоночника (Th1-Th12) | 150 |
– поясничная область | 150 |
– на область бронхов (спереди и сзади) | 200 |
– на 1 сустав | 150 |
Висцеральный массаж (органов брюшной полости), 30 мин | 1700 |
Массаж классический: | |
– массаж общий (позвоночник+верхние и нижние конечности+живот), 60 мин. | 2400 |
– массаж антицеллюлитный | 1800 |
– массаж головы | 600 |
– массаж лица | 600 |
– верхние конечности | 1000 |
– кисти и предплечья | 800 |
– шейно-воротниковая зона | 600 |
– мышцы передней брюшной стенки (живот) | 600 |
– пояснично-крестцовая область | 600 |
– спина (от 1-го грудного до 1-го поясничного позвонка) | 600 |
– позвоночник (шейно-грудной отдел и пояснично-крестцовый отделы) | 1200 |
– нижние конечности | 1200 |
– коленные суставы и часть бедра | 800 |
– стопы и голени | 800 |